Круиз №4333
Маршрут
Даты начала круиза
| Декабрь |
|---|
| 20.12.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 228430228430 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 250950250950 | |
| B1 | Veranda (32 кв.м.) | 286350286350 | |
| B2 | Veranda (32 кв.м.) | 296000296000 | |
| B3 | Veranda (32 кв.м.) | 302440302440 | |
| B4 | Veranda (32 кв.м.) | 312090312090 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 427930427930 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 456880456880 | |
| R2 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 701430701430 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 559850559850 | |
| G2 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 730390730390 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 585590585590 | |
| O2 | Owner's Suite (85 кв.м) | 752910752910 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 672470672470 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, B1, B2, B3, B4) | 75%75% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R2, R1, G2, G1, O2, O1) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.