Круиз №4308B
Маршрут
Даты начала круиза
| Май |
|---|
| 04.05.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 109370109370 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 122250122250 | |
| B1 | Veranda (32 кв.м.) | 141550141550 | |
| B2 | Veranda (32 кв.м.) | 144770144770 | |
| B3 | Veranda (32 кв.м.) | 151200151200 | |
| B4 | Veranda (32 кв.м.) | 154420154420 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 238080238080 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 254170254170 | |
| R2 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 389310389310 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 308870308870 | |
| G2 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 405400405400 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 324960324960 | |
| O2 | Owner's Suite (85 кв.м) | 421490421490 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 373220373220 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, B1, B2, B3, B4) | 25%25% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R2, R1, G2, G1, O2, O1) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.