Круиз №4308
Маршрут
Даты начала круиза
| Май |
|---|
| 01.05.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 141550141550 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 157640157640 | |
| B1 | Veranda (32 кв.м.) | 183380183380 | |
| B2 | Veranda (32 кв.м.) | 189820189820 | |
| B3 | Veranda (32 кв.м.) | 196250196250 | |
| B4 | Veranda (32 кв.м.) | 202690202690 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 305650305650 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 324960324960 | |
| R2 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 498710498710 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 395750395750 | |
| G2 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 518020518020 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 415050415050 | |
| O2 | Owner's Suite (85 кв.м) | 537330537330 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 476190476190 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, B1, B2, B3, B4) | 25%25% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R2, R1, G2, G1, O2, O1) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.