Круиз №4220B
Маршрут
Даты начала круиза
| Август |
|---|
| 04.08.12 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 147990147990 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 154420154420 | |
| VR | Veranda Suite (32 кв.м) | 176950176950 | |
| DV | Midship Veranda Suite (32 кв.м) | 186600186600 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 276690276690 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 296000296000 | |
| R2 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 489060489060 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 366790366790 | |
| G2 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 508370508370 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 386100386100 | |
| O2 | Owner's Suite (85 кв.м) | 527670527670 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 444010444010 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, VR, DV) | 25%25% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R2, R1, G2, G1, O2, O1) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.