Круиз №4219
Маршрут
Даты начала круиза
| Июль |
|---|
| 16.07.12 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 173730173730 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 180160180160 | |
| VR | Veranda Suite (32 кв.м) | 205900205900 | |
| DV | Midship Veranda Suite (32 кв.м) | 218780218780 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 321740321740 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 344270344270 | |
| R2 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 563070563070 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 421490421490 | |
| G2 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 585590585590 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 444010444010 | |
| O2 | Owner's Suite (85 кв.м) | 608120608120 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 511590511590 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, VR, DV) | 25%25% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R2, R1, G2, G1, O2, O1) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.