Круиз №5304B
Маршрут
Даты начала круиза
| Февраль |
|---|
| 13.02.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (29 кв.м) | 305650305650 | |
| B1 | Veranda (35 кв.м.) | 331390331390 | |
| B2 | Veranda (35 кв.м.) | 341050341050 | |
| B3 | Veranda (35 кв.м.) | 350700350700 | |
| B4 | Veranda (35 кв.м.) | 360350360350 | |
| B5 | Veranda (35 кв.м.) | 373220373220 | |
| B6 | Veranda (35 кв.м.) | 382880382880 | |
| SL | Silver Suite (69 кв.м) | 546980546980 | |
| G1 | Grand Suite (132 кв.м) | 749690749690 | |
| G2 | Grand Suite (132 кв.м) | 920230920230 | |
| O1 | Owner's Suite (120 кв.м) | 852660852660 | |
| O2 | Owner's Suite (120 кв.м) | 962060962060 | |
| R1 | Royal Suite (92 кв.м) | 682120682120 | |
| R2 | Royal Suite (92 кв.м) | 852660852660 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, B1, B2, B3, B4, B5, B6) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (категории SL, G1, G2, O1, O2, R1, R2) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.