Круиз №5304
Маршрут
Даты начала круиза
| Февраль |
|---|
| 01.02.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (29 кв.м) | 492280492280 | |
| B1 | Veranda (35 кв.м.) | 530890530890 | |
| B2 | Veranda (35 кв.м.) | 546980546980 | |
| B3 | Veranda (35 кв.м.) | 563070563070 | |
| B4 | Veranda (35 кв.м.) | 579160579160 | |
| B5 | Veranda (35 кв.м.) | 598460598460 | |
| B6 | Veranda (35 кв.м.) | 614550614550 | |
| SL | Silver Suite (69 кв.м) | 881620881620 | |
| G1 | Grand Suite (132 кв.м) | 12162601216260 | |
| G2 | Grand Suite (132 кв.м) | 14929801492980 | |
| O1 | Owner's Suite (120 кв.м) | 13803601380360 | |
| O2 | Owner's Suite (120 кв.м) | 15637701563770 | |
| R1 | Royal Suite (92 кв.м) | 11036401103640 | |
| R2 | Royal Suite (92 кв.м) | 13803601380360 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, B1, B2, B3, B4, B5, B6) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (категории SL, G1, G2, O1, O2, R1, R2) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.