Круиз №3336
Маршрут
Даты начала круиза
| Декабрь |
|---|
| 20.12.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (27 кв.м) | 263820263820 | |
| TS | Terrace Suite (28 кв.м) | 289560289560 | |
| B1 | Veranda (32 кв.м.) | 328180328180 | |
| B2 | Veranda (32 кв.м.) | 337830337830 | |
| B3 | Veranda (32 кв.м.) | 347480347480 | |
| B4 | Veranda (32 кв.м.) | 357140357140 | |
| ME | Medallion Suite (49 кв.м) | 492280492280 | |
| SL | Silver Suite (60-65 кв.м) | 524460524460 | |
| R1 | Royal Suite (90-94 кв.м) | 640290640290 | |
| G1 | Grand Suite (87-101 кв.м) | 672470672470 | |
| O1 | Owner's Suite (85 кв.м) | 772220772220 | |
| R2 | Royal Suite (122-126 кв.м) | 804400804400 | |
| G2 | Grand Suite (119-133 кв.м) | 836570836570 | |
| O2 | Owner's Suite (117 кв.м) | 862310862310 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, TS, B1, B2, B3, B4) | 75%75% | ||
| Доплата за SNGL (категории ME, SL, R1, G1, O1, R2, G2, O2) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.