Круиз №1321B
Маршрут
Даты начала круиза
| Июль |
|---|
| 26.07.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (22 кв.м) | 154420154420 | |
| VR | Veranda Suite (27 кв.м) | 196250196250 | |
| DV | Midship Veranda Suite (27 кв.м) | 205900205900 | |
| SL | Silver Suite (50 кв.м) | 357140357140 | |
| R1 | Royal Suite (69 кв.м) | 376440376440 | |
| G1 | Grand Suite (95 кв.м) | 395750395750 | |
| O1 | Owner's Suite (55 кв.м) | 476190476190 | |
| R2 | Royal Suite (69 кв.м) | 476190476190 | |
| G2 | Grand Suite (95 кв.м) | 498710498710 | |
| O2 | Owner's Suite (55 кв.м) | 537330537330 | |
| Доплата за SNGL (категории VI, VR, DV) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (категории SL, R1, G1, O1, R2, G2, O2) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.