Круиз №1219B
Маршрут
Даты начала круиза
| Август |
|---|
| 04.08.12 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
USD
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| VI | Vista Suite (22 кв.м) | 157640157640 | |
| VR | Veranda Suite (27 кв.м) | 199470199470 | |
| DV | Midship Veranda Suite (27 кв.м) | 209120209120 | |
| SL | Silver Suite (50 кв.м) | 366790366790 | |
| R1 | Royal Suite (69 кв.м) | 389310389310 | |
| G1 | Grand Suite (95 кв.м) | 408620408620 | |
| O1 | Owner's Suite (55 кв.м) | 472970472970 | |
| R2 | Royal Suite (69 кв.м) | 518020518020 | |
| G2 | Grand Suite (95 кв.м) | 540540540540 | |
| O2 | Owner's Suite (55 кв.м) | 00 | |
| Доплата за SNGL (категория VI) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (категории VR, DV) | 75%75% | ||
| Доплата за SNGL (категории SL, R1, G1, O1, R2, G2, O2) | 100%100% | ||
| Портовый сбор | включёнвключён | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.