Круиз №1 «Западное Средиземноморье»
Круиз с таким знакомым названием откроет новую страничку в книге ваших путешествий, так как будет проходить на борту MSС SPLENDIDA, лайнера, сошедшего со стапелей летом 2009 года. Splendida – в переводе с итальянского означает «сверкающая». Сверкающий белоснежный чудо-корабль, сияющее море и обласканные солнцем Средиземноморские берега Италии, Испании, Мальты и Туниса… что может быть прекраснее этой сказки наяву. И ещё один сюрприз: круиз стартует из Чивитавеккья, старинного порта близ Рима.
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Чивитавеккья | Пятница | |
| Генуя | Суббота | |
| Барселона | Воскресенье | |
| Мессина | Четверг | |
Маршрут
Даты начала круиза
- Российским триколором отмечены даты заездов русских групп
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Низкий (цены в руб.) | Средний (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | Промо (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренняя (17 кв. м) | 3989039890 | 1952019520 | 4193041930 | 4601046010 | 5008050080 | 3582035820 |
| 2 | Внутренняя (17 кв. м) | 4152041520 | 2074020740 | 4397043970 | 4804048040 | 5212052120 | 3745037450 |
| 3 | Внутренняя (17 кв. м) | 4478044780 | 2197021970 | 4601046010 | 5008050080 | 5416054160 | 4071040710 |
| 4 | Внешняя (18/21 кв. м) | 4886048860 | 2360023600 | 5008050080 | 5416054160 | 5823058230 | 4601046010 |
| 5 | Внешняя (18/21 кв. м) | 5090050900 | 2563025630 | 5212052120 | 5619056190 | 6027060270 | 4804048040 |
| 6 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5293052930 | 3175031750 | 5579055790 | 6027060270 | 6434064340 | 5008050080 |
| 7 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5456054560 | 3256032560 | 5742057420 | 6271062710 | 6679066790 | 5212052120 |
| 8 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5579055790 | 3338033380 | 6027060270 | 6516065160 | 6923069230 | 5334053340 |
| 9 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5742057420 | 3460034600 | 6149061490 | 6760067600 | 7168071680 | 5456054560 |
| 10 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5905059050 | 3582035820 | 6556065560 | 7005070050 | 7412074120 | 5579055790 |
| 11 | Внешняя с балконом (19 кв. м) | 5986059860 | 3704037040 | 6842068420 | 7249072490 | 7657076570 | 5701057010 |
| 12 | Джуниорсьют с балконом (29 кв. м) | 7494074940 | 5212052120 | 8879088790 | 9286092860 | 9694096940 | 6842068420 |
| 13 | Aurea сьют с окном (22-28 кв. м) | 8716087160 | 5823058230 | 101010101010 | 105090105090 | 109160109160 | 8064080640 |
| YC1 | Сьют «Deluxe» (23-29 кв. м) | 103460103460 | 6842068420 | 107940107940 | 113240113240 | 121390121390 | 101010101010 |
| YC2 | Сьют «Executive» (42-52 кв. м) | 113240113240 | 7453074530 | 117310117310 | 125460125460 | 132390132390 | 109160109160 |
| YC3 | Сьют «Royal» (36 кв. м) | 117310117310 | 8064080640 | 121390121390 | 127910127910 | 135240135240 | 113240113240 |
| 3-й/4-й взрослый | 1871018710 | 2115021150 | 2319023190 | 2523025230 | 1463014630 | ||
| 3-й/4-й взрослый («YACHT CLUB») | 3582035820 | 3704037040 | 3786037860 | 3989039890 | 3175031750 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-YC3) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
