Круиз №11
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Генуя | Пятница | |
| Чивитавеккья | Суббота | |
| Салерно | Воскресенье | |
Маршрут
Даты начала круиза
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Низкий (цены в руб.) | Средний (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 3582035820 | 1545015450 | 3989039890 | 4397043970 | 4804048040 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 3827038270 | 1667016670 | 4234042340 | 4641046410 | 5049050490 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4071040710 | 1789017890 | 4478044780 | 4886048860 | 5293052930 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4315043150 | 1952019520 | 4723047230 | 5130051300 | 5538055380 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4560045600 | 2115021150 | 4967049670 | 5375053750 | 5782057820 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 5008050080 | 2278022780 | 5416054160 | 5823058230 | 6231062310 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5253052530 | 2400024000 | 5660056600 | 6068060680 | 6475064750 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5497054970 | 2523025230 | 5905059050 | 6312063120 | 6719067190 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5742057420 | 2686026860 | 6149061490 | 6556065560 | 6964069640 |
| 10 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5986059860 | 2849028490 | 6393063930 | 6801068010 | 7208072080 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв.м) | 8064080640 | 3582035820 | 8472084720 | 8879088790 | 9286092860 |
| 3-й/4-й взрослый | 1423014230 | 1667016670 | 1871018710 | 2482024820 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-10) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 11) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.