Круиз №34 «Музыка фьордов и города Балтики»
Маршрут
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Наличие мест | Стоимость (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутренняя (14 кв. м) | 7168071680 | |
| 2 | Внутренняя (14 кв. м) | 7942079420 | |
| 3 | Внутренняя (14 кв. м) | 8309083090 | |
| 4 | Внешняя (17 кв. м) | 9531095310 | |
| 5 | Внешняя с огранич. видом (16,4 кв. м) | 9083090830 | |
| 6 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 109980109980 | |
| 7 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 119350119350 | |
| 8 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 125460125460 | |
| 9 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 133200133200 | |
| 10 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 140940140940 | |
| 11 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 150720150720 | |
| 12 | Джуниорсьют с балконом (25 кв. м) | 179240179240 | |
| 3-й/4-й взрослый | 5456054560 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 80%80% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-12) | 100%100% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
