Круиз №52
Маршрут
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Средний (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4397043970 | 2645026450 | 4397043970 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4641046410 | 2767027670 | 4641046410 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4886048860 | 3012030120 | 4886048860 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 5130051300 | 3175031750 | 5130051300 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 5375053750 | 3460034600 | 5375053750 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 5823058230 | 3989039890 | 6231062310 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 6068060680 | 4275042750 | 6475064750 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 6312063120 | 4601046010 | 6719067190 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 6556065560 | 5008050080 | 6964069640 |
| 10 | Внешняя каюта с балконом (13 кв.м) | 6801068010 | 5619056190 | 7208072080 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв. м) | 8879088790 | 7249072490 | 9286092860 |
| 3-й/4-й взрослый | 2482024820 | 2645026450 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-11) | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.