Круиз №51
Маршрут
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 5212052120 | 2482024820 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 5619056190 | 2767027670 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 5945059450 | 3052030520 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 6393063930 | 3215032150 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 6556065560 | 3338033380 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 6923069230 | 3745037450 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 7208072080 | 3908039080 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 7412074120 | 4071040710 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 7657076570 | 4275042750 |
| 10 | Внешняя каюта с балконом (13 кв.м) | 8553085530 | 4764047640 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв. м) | 8920089200 | 5782057820 |
| 3-й/4-й взрослый | 2278022780 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-11) | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.