Круиз №7 «Зачарованные берега»
Великолепный круиз, позволяющий прекрасно провести время и на борту корабля, где все подчинено тому, чтобы ваш отдых стал сказочным, и на суше, где вы откроете для себя несравненную Венецию, пленительный Бари, куда стремятся паломники со всего мира, чтобы приложиться к мироточащим мощам Святого Николая Чудотворца. Вас ждет чарующая красота Киклад, релакс на вулканических пляжах Санторини, феерическая ночная жизнь Миконоса, древний Пирей, блистательные Афины, восхитительные пейзажи, воспетого Джеральдом Дарреллом острова Корфу, древний, и вечно молодой Дубровник.
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Венеция | Воскресенье | |
| Бари | Понедельник | |
Маршрут
Даты начала круиза
- Российским триколором отмечены даты заездов русских групп
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Низкий (цены в руб.) | Средний (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | Промо (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренняя каюта (14 кв. м) | 3989039890 | 2156021560 | 4193041930 | 4601046010 | 5008050080 | 3582035820 |
| 2 | Внутренняя каюта (14 кв. м) | 4193041930 | 2278022780 | 4397043970 | 4804048040 | 5212052120 | 3745037450 |
| 3 | Внутренняя каюта (14 кв. м) | 4397043970 | 2360023600 | 4601046010 | 5008050080 | 5416054160 | 4071040710 |
| 4 | Внешняя каюта (17 кв. м) | 5008050080 | 2563025630 | 5212052120 | 5619056190 | 6027060270 | 4601046010 |
| 5 | Внешняя каюта с ограниченным видом (16,4 кв. м) | 4804048040 | 2400024000 | 5008050080 | 5416054160 | 5823058230 | 4804048040 |
| 6 | Внешняя каюта c балконом (15,3 кв. м) | 5416054160 | 3175031750 | 5619056190 | 6027060270 | 6434064340 | 5008050080 |
| 7 | Внешняя каюта c балконом (15,3 кв. м) | 5660056600 | 3256032560 | 5864058640 | 6271062710 | 6679066790 | 5212052120 |
| 8 | Внешняя каюта c балконом (15,3 кв. м) | 5905059050 | 3338033380 | 6108061080 | 6516065160 | 6923069230 | 5334053340 |
| 9 | Внешняя каюта c балконом (17,8 кв. м) | 6149061490 | 3460034600 | 6353063530 | 6760067600 | 7168071680 | 5456054560 |
| 10 | Внешняя каюта c балконом (17,8 кв. м) | 6393063930 | 3582035820 | 6597065970 | 7005070050 | 7412074120 | 5579055790 |
| 11 | Внешняя каюта c балконом (17,8 кв. м) | 6638066380 | 3704037040 | 6842068420 | 7249072490 | 7657076570 | 5701057010 |
| 12 | Джуниорсьют с балконом (25 кв. м) | 8675086750 | 5212052120 | 8879088790 | 9286092860 | 9694096940 | 6842068420 |
| 3-й/4-й взрослый | 1789017890 | 2197021970 | 2604026040 | 3012030120 | 1137011370 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-12) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
