Круиз №37 «Норвежские фьорды»
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Копенгаген | Суббота | |
| Киль | Воскресенье | |
Маршрут
Даты начала круиза
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|
23.06.12![]() | 07.07.12 21.07.12![]() | 04.08.12 18.08.12![]() | 01.09.12 |
- Российским триколором отмечены даты заездов русских групп
В круизе с 18.08.2012 заход в порт Флома (Норвегия) заменен на Гейрангер (Норвегия).
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Средний (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренняя (14 кв. м) | 4397043970 | 2767027670 | 4519045190 | 4804048040 |
| 2 | Внутренняя (14 кв. м) | 4682046820 | 2971029710 | 4764047640 | 5090050900 |
| 3 | Внутренняя (14 кв. м) | 4967049670 | 3175031750 | 5049050490 | 5375053750 |
| 4 | Внешняя (17 кв. м) | 5497054970 | 3786037860 | 5253052530 | 5619056190 |
| 5 | Внешняя с огран. видом (17 кв. м) | 5212052120 | 3582035820 | 5171051710 | 5497054970 |
| 6 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 5905059050 | 4193041930 | 5905059050 | 6312063120 |
| 7 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 6190061900 | 4315043150 | 6190061900 | 6597065970 |
| 8 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 6475064750 | 4519045190 | 6475064750 | 6882068820 |
| 9 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 6760067600 | 4641046410 | 6719067190 | 7168071680 |
| 10 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 7045070450 | 4804048040 | 6964069640 | 7453074530 |
| 11 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 7331073310 | 5008050080 | 7249072490 | 7738077380 |
| 12 | Семейная каюта с балконом (26,8 кв. м) | 9286092860 | 6842068420 | 9083090830 | 9694096940 |
| 13 | Сьют с балконом (33 кв. м) | 105090105090 | 7249072490 | 103050103050 | 109160109160 |
| 3-й/4-й взрослый | 2563025630 | 2971029710 | 3175031750 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-13) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
