Круиз №33 «Музыка фьордов и города Балтики»
Маршрут
Примечание: в круизе с 16.08.12 заход в порт Флома (Норвегия) заменен на Гейрангер (Норвегия)
Даты начала круиза
| Июль | Август |
|---|---|
05.07.12 19.07.12![]() | 02.08.12 16.08.12![]() |
- Российским триколором отмечены даты заездов русских групп
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Средний (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | Экстра (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренняя (14 кв. м) | 8757087570 | 7127071270 | 8960089600 | 9164091640 |
| 2 | Внутренняя (14 кв. м) | 9368093680 | 7738077380 | 9775097750 | 9938099380 |
| 3 | Внутренняя (14 кв. м) | 9735097350 | 8105081050 | 101830101830 | 103460103460 |
| 4 | Внешняя (17 кв. м) | 108760108760 | 9246092460 | 113640113640 | 115270115270 |
| 5 | Внешняя с огран. видом (17 кв. м) | 103870103870 | 8757087570 | 109570109570 | 110790110790 |
| 6 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 122200122200 | 105900105900 | 129130129130 | 130350130350 |
| 7 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 130350130350 | 114050114050 | 137680137680 | 138500138500 |
| 8 | Внешняя с балконом (15,3 кв. м) | 138090138090 | 121790121790 | 143390143390 | 144200144200 |
| 9 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 146650146650 | 130350130350 | 151540151540 | 153580153580 |
| 10 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 154390154390 | 138090138090 | 158870158870 | 160500160500 |
| 11 | Внешняя с балконом (17,8 кв. м) | 160910160910 | 144610144610 | 169060169060 | 170690170690 |
| 12 | Семейная каюта с балконом (26,8 кв. м) | 191470191470 | 175170175170 | 198800198800 | 199620199620 |
| 13 | Сьют с балконом (33 кв. м) | 195540195540 | 179240179240 | 202880202880 | 203690203690 |
| 3-й/4-й взрослый | 5171051710 | 5619056190 | 5701057010 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-9) | 80%80% | 80%80% | 80%80% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 10-13) | 100%100% | 100%100% | 100%100% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
