Круиз №58 «Туманный Альбион»
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Амстердам | ||
| Гамбург | ||
Маршрут
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7535075350 | 4713047130 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7737077370 | 4915049150 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7938079380 | 5116051160 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 8543085430 | 5439054390 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 8744087440 | 5721057210 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 9551095510 | 6729067290 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 9752097520 | 7011070110 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 101550101550 | 7454074540 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 103570103570 | 7737077370 |
| 10 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 107600107600 | 8019080190 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв. м) | 119700119700 | 9148091480 |
| 3-й/4-й взрослый | 3101031010 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-10) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 11) | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
