Круиз №56
Маршрут
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7132071320 | 5116051160 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7333073330 | 5318053180 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 7535075350 | 5519055190 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 8140081400 | 5842058420 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 8341083410 | 6124061240 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 9148091480 | 7132071320 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 9349093490 | 7414074140 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 9752097520 | 7858078580 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 9954099540 | 8140081400 |
| 10 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 103570103570 | 8422084220 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв. м) | 115660115660 | 9551095510 |
| 3-й/4-й взрослый | 3504035040 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-10) | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 11) | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.