Круиз №12
Тех, кто выберет для своего отдыха этот замечательный круиз, ждет погружение в историю прекрасных уголков Восточного Средиземноморья: прогулки по средневековым улочкам Венеции, столицы некогда сильнейшего Венецианского государства, античные загадки Афин, красоты древнейшей архитектуры острова Кефалонья, созерцание церквей на берегах Которского залива, знакомство с убежищем отважных аргонавтов из греческой мифологии – прекрасным островом Корфу.
| Порт посадки [ i ] | ||
|---|---|---|
| Венеция | Пятница | |
| Анкона | Суббота | |
Маршрут
Даты начала круиза
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Низкий (цены в руб.) | Средний (цены в руб.) | Высокий (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 3544035440 | 1528015280 | 3947039470 | 4350043500 | 4753047530 |
| 2 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 3786037860 | 1649016490 | 4189041890 | 4592045920 | 4995049950 |
| 3 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4028040280 | 1770017700 | 4431044310 | 4834048340 | 5237052370 |
| 4 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4270042700 | 1932019320 | 4673046730 | 5076050760 | 5479054790 |
| 5 | Внутренная каюта (13 кв.м) | 4512045120 | 2093020930 | 4915049150 | 5318053180 | 5721057210 |
| 6 | Внешняя каюта с ограниченным видом (13 кв.м) | 4955049550 | 2254022540 | 5358053580 | 5761057610 | 6164061640 |
| 7 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5197051970 | 2375023750 | 5600056000 | 6003060030 | 6406064060 |
| 8 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5439054390 | 2496024960 | 5842058420 | 6245062450 | 6648066480 |
| 9 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5681056810 | 2657026570 | 6084060840 | 6487064870 | 6890068900 |
| 10 | Внешняя каюта (13 кв.м) | 5923059230 | 2818028180 | 6326063260 | 6729067290 | 7132071320 |
| 11 | Джуниорсьют с балконом (23 кв. м) | 7979079790 | 3544035440 | 8382083820 | 8785087850 | 9188091880 |
| 3-й/4-й взрослый | 1407014070 | 1649016490 | 1851018510 | 2456024560 | ||
| 3-й/4-й ребенок (до 18 лет) | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | беспл.беспл. | ||
| Доплата за SNGL (кат. 1-10) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
| Доплата за SNGL (кат. 11) | 50%50% | 50%50% | 50%50% | 50%50% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.