Маршрут №16
Маршрут
Для экспедиционных круизов приводится ориентировочное расписание, так как график маршрута сильно зависит от погодных условий. Посещение определенных портов (мест для высадки) не может быть гарантировано.
* Возможные точки захода и места высадок.
Даты начала круиза
2012
| Ноябрь | Декабрь |
|---|---|
| 20.11.1229.11.12 | 08.12.12 |
2013
| Январь | Февраль |
|---|---|
| 02.01.1311.01.13 | 13.02.13 |
Стоимость круиза (на человека)
|
Каюта
евро
рубли
|
Спец. (цены в руб.) | E&B (цены в руб.) | Низкий (цены в руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| I | Внутренняя каюта 10,5 м2 | 210360210360 | 168270168270 | 218420218420 |
| N | Внешняя каюта 10,5 м2 | 239390239390 | 191490191490 | 247450247450 |
| U | Внешняя каюта 10,5 м2 | 257530257530 | 206010206010 | 265590265590 |
| QJ | Минисьют с ограниченным видом 17-23 м2 | 239390239390 | 191490191490 | 247450247450 |
| Q | Минисьют с ограниченным видом 17-23 м2 | 279300279300 | 223420223420 | 287360287360 |
| M | Минисьют с окном 16-20 м2 | 330090330090 | 264060264060 | 338150338150 |
| MG | Сьют 24-27 м2 | 362740362740 | 290180290180 | 370810370810 |
| 3-й пассажир | 85%85% | 85%85% | ||
| Доплата за SNGL | 70%70% | 70%70% | ||
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
До 31.12.2011 действует скидка 20% от основной стоимости.
До 31.03.2012 действует скидка 10% от основной стоимости.